Leírás és Paraméterek
| Hűtési hatásfok (SEER) | 7.6 |
| Fűtési hatásfok (SCOP) | 4.6 |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Hűtőközeg töltet | 800 g, 7.5 m felett 20 g/m |
| CO₂ egyenérték (t) | 0.54 |
| Áramfogyasztás - hűtés | 161 kWh/év |
| Áramfogyasztás - fűtés | 883 kWh/év |
| Üzemi teljesítményfelvétel | Hűtés:930 W, fűtés:970 W |
| Üzemi áramfelvétel | Hűtés:6 A, fűtés:7 A |
| Max. áramfelvétel | 7 A |
| Elektromos csatlakozás | 230 V, 1 fázis, 50 Hz, 15 A biztosíték |
| Hálózati bekötés | kültéri:3x2.5 mm² |
| Egységek összekötése | 4x1.5 mm² kábellel |
| Max. csőhossz (m) | 20 |
| Max. szintkülönbség (m) | 10 |
| Csőméretek | 6.35/9.52 mm |
| Külső hőmérséklet | Hűtés:-15 ~ 48°C, fűtés:-15 ~ 24°C |
| Bivalens hőmérséklet | +7°C |
| Hangteljesítményszint | Beltéri:60 dB(A), kültéri:65 dB(A) |
| Hangnyomásszint | Beltéri:42/37/27/19 dB(A), kültéri:49 dB(A) |
| Fűtésre optimalizáltIgen | |
| WiFi | Beépített |
| Beltéri szélessége | 837 mm |
| Beltéri magassága | 308 mm |
| Beltéri mélysége | 189 mm |
| Beltéri súlya (kg) | 9.1 |
| Kültéri szélessége | 770 mm |
| Kültéri magassága | 545 mm |
| Kültéri mélysége | 288 mm |
| Kültéri súlya (kg) | 34.1 |
| Kültéri talpméret / lábtávolság | 463 mm |
