Midea klímaberendezések
Midea MSR-12HRN1 On/off klíma
2010. július 29., csütörtök
-
adminisztrátor
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| MSR-12HRN1 | 3.5 | A | 96.500 Ft | 120.625Ft | ||
Módosítás: - 2011. május 30., hétfő
Midea DC Inverter klíma
2010. július 29., csütörtök
-
adminisztrátor
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| MSG-09HRDN1 | 2.6 | A | infra távirányító | 112.000Ft | 140.000Ft | |
| MSG-12HRDN1 | 3.5 | A | infra távirányító | 117.400Ft | 146.750Ft | |
| MSG-18HRDN1 | 5.3 | A | infra távirányító | 173.000Ft | 216.250Ft | |
Módosítás: - 2011. május 30., hétfő
Midea Elite Inverter
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| MSE-09HRIN2 | 2.6 | - | AC inverter | 149.000 Ft. | 186.250 Ft. | |
| MSE-12HRIN2 | 3.5 | - | AC inverter | 166.600 Ft. | 208.250 Ft. | |
Midea DC Inverter klíma
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| MSR1-09HRDN1 | 2.6 | A | DC inverter | 107.000 Ft. | 133.750 Ft. | |
| MSR1-12HRDN1 | 3.5 | A | DC inverter | 115.000 Ft. | 143.750 Ft. | |
| MSR1-18HRDN1 | 5.2 | A | DC inverter | 170.000 Ft. | 212.500 Ft. | |
Midea Standard Glory Plus
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| MSG-07HRN2 | 2.1 | - | R407C | 79.000 Ft. | 98.750 Ft. | |
| MSG-09HRN2 | 2.6 | - | R407C | 79.000 Ft. | 98.750 Ft. | |
| MSG-12HRN2 | 3.5 | - | R407C | 79.000 Ft. | 98.750 Ft. | |
| MSG-18HRN2 | 5.3 | - | R407C | 120.000 Ft. | 150.000 Ft. | |
| MSG-24HRN2 | 7.1 | - | R407C | 160.000 Ft. | 200.000 Ft. | |
Midea R1 split
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| MSR1-07HRN1 | 2.1 | A | R410A | 92.000 Ft. | 115.000 Ft. | |
| MSR1-09HRN1 | 2.6 | A | R410A | 94.000 Ft. | 117.500 Ft. | |
| MSR1-12HRN1 | 3.5 | A | R410A | 102.400 Ft. | 128.000 Ft. | |
| MSR1-18HRN1 | 5.3 | A | R410A | 143.000 Ft. | 178.750 Ft. | |
| MSR1-24HRN1 | 7.1 | A | R410A | 170.000 Ft. | 212.500 Ft. | |
Midea Vertu
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| MSV1-09HRN1 | 2.6 | A | Exkluzív, színes homlokpanel | 107.000 Ft. | 133.750 Ft. | |
| MSV1-12HRN1 | 3.5 | A | Exkluzív, színes homlokpanel | 113.000 Ft. | 141.250 Ft. | |
| MSV1-18HRN1 | 5.3 | A | Exkluzív, színes homlokpanel | 148.000 Ft. | 185.000 Ft. | |
Midea Vertu DC Inverter
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| MSV1-09HRN1 | 2.6 | A | Exkluzív, színes homlokpanel | 140.000 Ft. | 175.000 Ft. | |
| MSV1-12HRN1 | 3.5 | A | Exkluzív, színes homlokpanel | 148.000 Ft. | 185.000 Ft. | |
| MSV1-18HRN1 | 5.3 | A | Exkluzív, színes homlokpanel | 205.000 Ft. | 256.250 Ft. | |
Midea Multi (2 x 3,5 kW)
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| M2OA-21HRN1 | 6.3 | - | Duál kültéri egység | |||
| MSR1I-09HRN1 | 2.6 | - | R1 beltéri egység | |||
| MSR1I-12HRN1 | 3.5 | - | R1 beltéri egység | 259.000 Ft. | 323.750 Ft. | |
Midea Multi (2 x 2,6 + 3,5 kW)
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| M3OA-21HRN1 | 8.8 | - | Triál kültéri egység | |||
| MSR1I-09HRN1 | 2.6 | - | R1 beltéri egység | |||
| MSR1I-09HRN1 | 2.6 | - | R1 beltéri egység | |||
| MSR1I-12HRN1 | 3.5 | - | R1 beltéri egység | 372.000 Ft. | 465.000 Ft. | |
Midea Multi (2 x 2,6 kW)
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| M2OA-18HRN2 | 5.3 | - | Duál kültéri egység | |||
| MSGI-09HRN2 | 2.6 | - | Standard Glory Plus beltéri egység | |||
| MSGI-09HRN2 | 2.6 | - | Standard Glory Plus beltéri egység | 217.000 Ft. | 271.250 Ft. | |
Midea DC Inverter Univerzál kültéri
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| MOU-18HRDN1 | 5.3 | - | 1 fázis | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MOU-24HRDN1 | 7.1 | - | - | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MOU-36HRDN1 | 10.5 | - | 3 fázis | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MOU-48HRDN1 | 14.1 | - | - | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MOU-60HRDN1 | 17.6 | - | - | Egyedi ár | Egyedi ár | |
Midea DC Inverter kazettás beltéri (univerzál)
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| MCA-18HRDN1 | 5.3 | - | - | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MCA-24HRDN1 | 7.1 | - | - | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MCA-36HRDN1 | 10.5 | - | - | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MCA-48HRDN1 | 14.1 | - | - | Egyedi ár | Egyedi ár | |
Midea DC Légcsatornázható beltéri egység (univerzál)
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| MTA3-24HRDN1 | 7.1 | - | - | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MTA3-36HRDN1 | 10.5 | - | - | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MTA-48HRDN1 | 14.1 | - | - | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MTA-60HRDN1 | 17.6 | - | - | Egyedi ár | Egyedi ár | |
Midea Ablak klíma
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| MWH-09HRN2 | 2.6 | - | infra távirányító | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MWH-12HRN2 | 3.5 | - | infra távirányító | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MWH-18HRN2 | 5.3 | - | infra távirányító | Egyedi ár | Egyedi ár | |
Midea Mobil klíma
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| MPF-09CRN2 | 2.6 | - | Csak hűtő, infra | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MPN1-12CRN1 | 3.5 | - | Új design, csak hűtő, infra, R410a | Egyedi ár | Egyedi ár | |
Midea Párátlanító
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| MDF3-20DEN3 | - | - | 20 liter/nap | Egyedi ár | Egyedi ár | |
Midea kazettás beltéri inverter multihoz
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| MSQ4I-09HRDN1 | 2.6 | - | - | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MSQ4I-12HRDN1 | 3.5 | - | - | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MSQ4I-18HRDN1 | 5.3 | - | - | Egyedi ár | Egyedi ár | |
Midea Kazettás split (kültéri+beltéri egység)
![]() ![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| MCA-12HRN1 | 3.5 | - | 1 fázis | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MCA-18HRN1 | 5.3 | - | 1 fázis | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MCA-24HRN1 | 7.1 | - | 1 fázis | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MCA-36HRN1 | 10.5 | - | 3 fázis | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MCA-48HRN1 | 14.1 | - | 3 fázis | Egyedi ár | Egyedi ár | |
Midea Oldalfali beltéri
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| MSR1I-09HRDN1 | 2.6 | - | - | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MSR1I-12HRDN1 | 3.5 | - | - | Egyedi ár | Egyedi ár | |
Midea Vertu beltéri Inverter multihoz
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| MSV1I-09HRDN1 | 2.6 | - | Exkluzív, színes homlokpanel | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MSV1I-12HRDN1 | 3.5 | - | Exkluzív, színes homlokpanel | Egyedi ár | Egyedi ár | |
Midea DC Inverter multi kültéri
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| M2OC-18HRDN1 | 5.3 | - | Max. 2 beltéri | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| M3OC-27HRDN1 | 7.9 | - | Max. 3 beltéri | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| M4OC-27HRDN1 | 7.9 | - | Max. 4 beltéri | Egyedi ár | Egyedi ár | |


















