LG Hero inverteres split klíma
2010. június 09., szerda
-
adminisztrátor
![]() | ||||||
| Model beltéri | Model kültéri | kW hűtés/fűtés | Energia osztály | Klímaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| CS09AF | Lg Hero | 2.7/3.5 | A/A | 139.500Ft | 174.375Ft | |
| CS12AF | Lg Hero | 3.5/4.1 | A/A | 141.000Ft | 176.250Ft | |
Módosítás: - 2011. május 21., szombat
Midea R1 split klíma
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| MSR1-07HRN1 | 2.1 | A | R410A | 92.000 Ft. | 115.000 Ft. | |
| MSR1-09HRN1 | 2.6 | A | R410A | 94.000 Ft. | 117.500 Ft. | |
| MSR1-12HRN1 | 3.5 | A | R410A | 102.400 Ft. | 128.000 Ft. | |
| MSR1-18HRN1 | 5.3 | A | R410A | 143.000 Ft. | 178.750 Ft. | |
| MSR1-24HRN1 | 7.1 | A | R410A | 170.000 Ft. | 212.500 Ft. | |
LG Art Cool Gallery split klíma
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| A09AW1 | 2.6 | A | Cserélhető kép | 220.000 Ft. | 275.000 Ft. | |
| A12AW1 | 3.5 | A | Cserélhető kép | 240.000 Ft. | 300.000 Ft. | |
LG Art Cool Mirror Inverter
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| C09AW | 2.6 | A | R-tükör, V-ezüst | 200.000 Ft. | 250.000 Ft. | |
| C12AW | 3.5 | A | R-tükör, V-ezüst | 210.000 Ft. | 262.500 Ft. | |
| C18AW | 5.3 | A | R-tükör, V-ezüst | 280.000 Ft. | 350.000 Ft. | |
Midea DC Inverter klíma
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| MSR1-09HRDN1 | 2.6 | A | DC inverter | 107.000 Ft. | 133.750 Ft. | |
| MSR1-12HRDN1 | 3.5 | A | DC inverter | 115.000 Ft. | 143.750 Ft. | |
| MSR1-18HRDN1 | 5.2 | A | DC inverter | 170.000 Ft. | 212.500 Ft. | |
Samsung Vivace - Inverteres klíma légkondi
![]() | ||||||
| Model beltéri | Model kültéri | kW hűtés/fűtés | Energia osztály | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
SAMSUNG KLÍMA AQV09VBCN | AQV09VBCNX | 0.9-3.3/1.2-4.5 | A/A | 150.000 Ft. | 187.500 Ft. | |
SAMSUNG KLÍMA AQV12VBCN | AQV12VBCX | 0.9-4/1.4-5.0 | A/A | 200.000 ft | 250.000 Ft. | |
SAMSUNG KLÍMA AQV18VBCN | AQV18VBCX | 1.6-6.0/1.5-7.7 | A/B | 212.000 Ft. | 265.000 Ft. | |
SAMSUNG KLÍMA AQV24VBCN | AQV24VBCX | 2.2-8.0/1.9-10 | B/D | 240.000 Ft. | 300.000 Ft. | |







